Ferientermine 2008
- Winterferien 2008
- Osterferien 2008
- Pfingstferien 2008
- Sommerferien 2008
- Herbstferien 2008
- Weihnachtsferien 2008
Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag.
Alle Angaben ohne Gewähr. Nachtägliche Änderungen
einzelner Länder sind vorbehalten.
| Ferien 2008 / Schulferien 2008 / Ferientermine 2008 / Ferienkalender 2008 | |||
| Winterferien 2008 | Osterferien 2008 | Himmelfahrt/Pfingsten 2008 | |
| Baden-Württemberg | - | 17.03.–28.03. | 13.05.–23.05. |
| Bayern | 04.02.–09.02. | 17.03.–29.03. | 13.05.–24.05. |
| Berlin | 04.02. | 17.03.–29.03. | 02.05./13.05.–16.05. |
| Brandenburg | 04.02. | 19.03.–28.03. | 13.05.–16.05. |
| Bremen | 31.01.–01.02. | 10.03.–25.03. | 13.05.–16.05. |
| Hamburg | 01.02. | 10.03.–20.03. | 02.05./13.05.–17.05. |
| Hessen | - | 25.03.–05.04. | - |
| Meckl.–Vorpommern | 04.02.–16.02. | 17.03.–26.03. | 09.05.–13.05. |
| Niedersachsen | 31.01. + 01.02. | 10.03.–26.03. | 02.05. + 13.05. |
| Nordrhein-Westfahlen | - | 17.03.–29.03. | 13.05. |
| Rheinland-Pfalz | - | 12.03.–28.03. | - |
| Saarland | 31.01.–06.02. | 17.03.–29.03. | - |
| Sachsen | 04.02.–15.02. | 20.03.–28.03. | 02.05./10.05.–13.05. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.–09.02. | 17.03.–20.03. | 13.05.–23.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 20.03.–05.04. | - |
| Thüringen | 04.02.–09.02. | 22.03.–28.03. | 13.05.–16.05. |
| Ferien 2008 / Schulferien 2008 / Ferientermine 2008 / Ferienkalender 2008 | |||
| Sommerferien 2008 | Herbstferien 2008 | Weihnachtsferien 2008 | |
| Baden-Württemberg | 24.07.–06.09. | 27.10.–30.10. | 22.12.–10.01.09 |
| Bayern | 04.08.–15.09. | 03.11.–05.11. | 22.12.–05.01.09 |
| Berlin | 16.07./17.07.–29.08. | 20.10.–31.10. | 22.12.–03.01.09 |
| Brandenburg | 17.07.–30.08. | 20.10.–30.10. | 22.12.–03.01.09 |
| Bremen | 10.07.–20.08. | 13.10.–25.10. | 22.12.–06.01.09 |
| Hamburg | 17.07.–27.08. | 13.10.–25.10. | 21.12.–05.01.09 |
| Hessen | 23.06.–01.08. | 06.10.–18.10. | 22.12.–02.01.09 |
| Meckl.–Vorpommern | 21.07.–30.08. | 27.10.–01.11. | 22.12.–03.01.09 |
| Niedersachsen | 10.07.–20.08. | 13.10.–25.10. | 22.12.–06.01.09 |
| Nordrhein-Westfahlen | 26.06.–08.08. | 29.09.–11.10. | 22.12.–06.01.09 |
| Rheinland-Pfalz | 23.06.–01.08. | 06.10.–17.10. | 22.12.–07.01.09 |
| Saarland | 30.06.–09.08. | 04.10.–18.10. | 19.12.–03.01.09 |
| Sachsen | 14.07.–22.08. | 20.10.–30.10. | 22.12.–02.01.09 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.–22.08. | 13.10.–17.10. | 22.12.–05.01.09 |
| Schleswig-Holstein | 21.07.–30.08. | 13.10.–25.10. | 22.12.–07.01.09 |
| Thüringen | 10.07.–20.08. | 13.10.–24.10. | 20.12.–03.01.09 |
| Quelle: Kultusminister Konferenz [www.kmk.org] Stand: 14.02.2007 | |||


