|
| Ferien 2009 / Schulferien 2009 / Ferientermine 2009 / Ferienkalender 2009 | |||
| Winterferien 2009 | Osterferien 2009 | Himmelfahrt/Pfingsten 2009 | |
| Baden-Württemberg | - | 14.04.-17.04. | 02.06.-13.06. |
| Bayern | 23.02.-28.02. | 06.04.-18.04. | 02.06.-13.06. |
| Berlin | 02.02.-07.02. | 06.04.-18.04. | 22.05. |
| Brandenburg | 02.02.-07.02. | 08.04.-17.04. | 22.05. |
| Bremen | 02.02. | 30.03.-15.04. | 02.06. |
| Hamburg | 30.01. | 09.03.-21.03. | 18.05.-23.05. |
| Hessen | - | 06.04.-18.04. | - |
| Meckl.-Vorpommern | 09.02.-20.02. | 06.04.-14.04. | 02.06.-06.06. |
| Niedersachsen | 02.02.+03.02. | 30.03.-15.04. | 22.05./02.06. |
| Nordrhein-Westfahlen | - | 06.04.-18.04. | 02.06. |
| Rheinland-Pfalz | - | 01.04.-17.04. | - |
| Saarland | 19.02.-25.02. | 06.04.-18.04. | - |
| Sachsen | 09.02.-21.02. | 09.04.-18.04. | 22.05. |
| Sachsen-Anhalt | 02.02.-10.02. | 06.04.-18.04. | 22.05.-29.05. |
| Schleswig-Holstein | - | 06.04.-21.04. | - |
| Thüringen | 02.02.-07.02. | 06.04.-17.04. | - |
| Ferien 2009 / Schulferien 2009 / Ferientermine 2009 / Ferienkalender 2009 | |||
| Sommerferien 2009 | Herbstferien 2009 | Weihnachtsferien 2009 | |
| Baden-Württemberg | 30.07.-12.09. | 26.10.-30.10. | 23.12.-09.01.10 |
| Bayern | 03.08.-14.09. | 02.11.-03.11. | 24.12.-08.01.10 |
| Berlin | 15.07./17.07.-258.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01.10 |
| Brandenburg | 16.07.-29.08. | 19.10.-30.10. | 21.12.-02.01.10 |
| Bremen | 25.06.-05.08. | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01.10 |
| Hamburg | 16.07.-26.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-31.12. |
| Hessen | 13.07.-21.08. | 12.10.-24.10. | 21.12.-09.01.10 |
| Meckl.-Vorpommern | 20.07.-29.08. | 26.10.-30.10. | 21.12.-02.01.10 |
| Niedersachsen | 25.06.-05.08.** | 05.10.-17.10. | 23.12.-06.01.10 |
| Nordrhein-Westfahlen | 02.07.-14.08. | 12.10.-24.10. | 24.12.-06.01.10 |
| Rheinland-Pfalz | 13.07.-21.08. | 12.10.-23.10. | 21.12.-05.01.10 |
| Saarland | 13.07.-22.08. | 19.10.-31.10. | 18.12.-02.01.10 |
| Sachsen | 29.06.-07.08. | 12.10.-24.10. | 23.12.-02.01.10 |
| Sachsen-Anhalt | 25.06.-05.08. | 12.10.-17.10. | 21.12.-06.01.10 |
| Schleswig-Holstein | 20.07.-29.08.* | 12.10.-24.10.* | 21.12.-06.01.10 |
| Thüringen | 25.06.-05.08. | 12.10.-24.10. | 19.12.-02.01.10 |
|
Quelle: Kultusminister Konferenz [www.kmk.org] Stand: 04.02.2007 Angegeben ist jeweils der erste und letzte Ferientag. Alle Angaben ohne Gewähr. Nachträgliche Änderungen einzelner Länder sind vorbehalten. * Auf den Inseln Sylt, Föhr, Amrum und Helgoland sowie auf den Halligen gelten für die Sommer- und Herbstferien Sonderregelungen. ** Auf den niedersächsischen Nordseeinseln gelten Sonderregelungen. |
|||
Suche |
|